V-snaar poelies
V-snaarpoelies voor efficiënte krachtoverbrenging, eenvoudige installatie en laag onderhoud.
V-snaarpoelies voor efficiënte krachtoverbrenging, eenvoudige installatie en laag onderhoud.
Geschikt voor zowel klassieke V-snaren als wigvormige snaren. Standaard gietijzeren (GG25) V-snaarpoelies met kegelmof, te gebruiken in zowel lichte als zware industrie.
KOSTENEFFECTIEF
Protorque V-snaarpoelies bieden een kosteneffectieve oplossing.
PROFIELEN
Verkrijgbaar in alle profielen: SPZ, SPA, SPB en SPC.
INDUSTRIESTANDARD
V-snaarpoelies worden geproduceerd volgens DIN 2211 en ISO 4183.
OPPERVLAKTEBEHANDELING
Gietijzeren poelie met gefosfateerde oppervlaktebescherming.
GEWICHTSGEWICHT
Alle Protorque V-snaarpoelies zijn statisch gebalanceerd volgens ISO 254.
KEGELMOF
Voorbereid voor montage van een kegelmof voor snelle en eenvoudige vervanging.
Technische informatie
SPZ
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 1SPZ50P | 50 | 1008 |
| 1SPZ56P | 56 | 1008 |
| 1SPZ60P | 60 | 1008 |
| 1SPZ63P | 63 | 1108 |
| 1SPZ67P | 67 | 1108 |
| 1SPZ71P | 71 | 1108 |
| 1SPZ75P | 75 | 1108 |
| 1SPZ80P | 80 | 1210 |
| 1SPZ85P | 85 | 1210 |
| 1SPZ90P | 90 | 1210 |
| 1SPZ95P | 95 | 1210 |
| 1SPZ100P | 100 | 1210 |
| 1SPZ106P | 106 | 1610 |
| 1SPZ112P | 112 | 1610 |
| 1SPZ118P | 118 | 1610 |
| 1SPZ125P | 125 | 1610 |
| 1SPZ132P | 132 | 1610 |
| 1SPZ140P | 140 | 1610 |
| 1SPZ150P | 150 | 1610 |
| 1SPZ160P | 160 | 1610 |
| 1SPZ170P | 170 | 1610 |
| 1SPZ180P | 180 | 1610 |
| 1SPZ200P | 200 | 2012 |
| 1SPZ212P | 212 | 2012 |
| 1SPZ224P | 224 | 2012 |
| 1SPZ250P | 250 | 2012 |
| 1SPZ280P | 280 | 2012 |
| 1SPZ315P | 315 | 2012 |
| 1SPZ400P | 400 | 2012 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 2SPZ50P | 50 | 1008 |
| 2SPZ56P | 56 | 1108 |
| 2SPZ60P | 60 | 1108 |
| 2SPZ63P | 63 | 1108 |
| 2SPZ67P | 67 | 1108 |
| 2SPZ71P | 71 | 1108 |
| 2SPZ75P | 75 | 1210 |
| 2SPZ80P | 80 | 1210 |
| 2SPZ85P | 85 | 1610 |
| 2SPZ90P | 90 | 1610 |
| 2SPZ95P | 95 | 1610 |
| 2SPZ100P | 100 | 1610 |
| 2SPZ106P | 106 | 1610 |
| 2SPZ112P | 112 | 1610 |
| 2SPZ118P | 118 | 1610 |
| 2SPZ125P | 125 | 1610 |
| 2SPZ132P | 132 | 1610 |
| 2SPZ140P | 140 | 1610 |
| 2SPZ150P | 150 | 2012 |
| 2SPZ160P | 160 | 2012 |
| 2SPZ170P | 170 | 2012 |
| 2SPZ180P | 180 | 2012 |
| 2SPZ190P | 190 | 2012 |
| 2SPZ200P | 200 | 2012 |
| 2SPZ212P | 212 | 2012 |
| 2SPZ224P | 224 | 2012 |
| 2SPZ250P | 250 | 2012 |
| 2SPZ280P | 280 | 2012 |
| 2SPZ315P | 315 | 2012 |
| 2SPZ355P | 355 | 2012 |
| 2SPZ400P | 400 | 2517 |
| 2SPZ450P | 450 | 2517 |
| 2SPZ500P | 500 | 2517 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 3SPZ63P | 63 | 1108 |
| 3SPZ67P | 67 | 1108 |
| 3SPZ71P | 71 | 1108 |
| 3SPZ75P | 75 | 1210 |
| 3SPZ80P | 80 | 1210 |
| 3SPZ85P | 85 | 1610 |
| 3SPZ90P | 90 | 1610 |
| 3SPZ95P | 95 | 1610 |
| 3SPZ100P | 100 | 1610 |
| 3SPZ106P | 106 | 1610 |
| 3SPZ112P | 112 | 2012 |
| 3SPZ118P | 118 | 2012 |
| 3SPZ125P | 125 | 2012 |
| 3SPZ132P | 132 | 2012 |
| 3SPZ140P | 140 | 2012 |
| 3SPZ150P | 150 | 2012 |
| 3SPZ160P | 160 | 2012 |
| 3SPZ170P | 170 | 2012 |
| 3SPZ180P | 180 | 2012 |
| 3SPZ190P | 190 | 2012 |
| 3SPZ200P | 200 | 2012 |
| 3SPZ224P | 224 | 2012 |
| 3SPZ250P | 250 | 2012 |
| 3SPZ280P | 280 | 2517 |
| 3SPZ315P | 315 | 2517 |
| 3SPZ355P | 355 | 2517 |
| 3SPZ400P | 400 | 2517 |
| 3SPZ500P | 500 | 2517 |
| 3SPZ630P | 630 | 2517 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 4SPZ71P | 71 | 1108 |
| 4SPZ80P | 80 | 1210 |
| 4SPZ85P | 85 | 1610 |
| 4SPZ90P | 90 | 1610 |
| 4SPZ95P | 95 | 1610 |
| 4SPZ100P | 100 | 1610 |
| 4SPZ106P | 106 | 1610 |
| 4SPZ112P | 112 | 2012 |
| 4SPZ118P | 118 | 2012 |
| 4SPZ125P | 125 | 2012 |
| 4SPZ132P | 132 | 2012 |
| 4SPZ140P | 140 | 2012 |
| 4SPZ150P | 150 | 2517 |
| 4SPZ160P | 160 | 2517 |
| 4SPZ170P | 170 | 2517 |
| 4SPZ180P | 180 | 2517 |
| 4SPZ190P | 190 | 2517 |
| 4SPZ200P | 200 | 2517 |
| 4SPZ212P | 212 | 2517 |
| 4SPZ224P | 224 | 2517 |
| 4SPZ250P | 250 | 2517 |
| 4SPZ280P | 280 | 2517 |
| 4SPZ315P | 315 | 2517 |
| 4SPZ355P | 355 | 2517 |
| 4SPZ400P | 400 | 2517 |
| 4SPZ450P | 450 | 3020 |
| 4SPZ500P | 500 | 3020 |
| 4SPZ630P | 630 | 3020 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 5SPZ85P | 85 | 1610 |
| 5SPZ90P | 90 | 1610 |
| 5SPZ95P | 95 | 1610 |
| 5SPZ100P | 100 | 2012 |
| 5SPZ106P | 106 | 2012 |
| 5SPZ112P | 112 | 2012 |
| 5SPZ118P | 118 | 2012 |
| 5SPZ125P | 125 | 2012 |
| 5SPZ132P | 132 | 2517 |
| 5SPZ140P | 140 | 2517 |
| 5SPZ150P | 150 | 2517 |
| 5SPZ160P | 160 | 2517 |
| 5SPZ170P | 170 | 2517 |
| 5SPZ180P | 180 | 2517 |
| 5SPZ190P | 190 | 2517 |
| 5SPZ200P | 200 | 2517 |
| 5SPZ212P | 212 | 2517 |
| 5SPZ224P | 224 | 2517 |
| 5SPZ250P | 250 | 2517 |
| 5SPZ280P | 280 | 2517 |
| 5SPZ315P | 315 | 2517 |
| 5SPZ355P | 355 | 2517 |
| 5SPZ400P | 400 | 3020 |
| 5SPZ450P | 450 | 3020 |
| 5SPZ500P | 500 | 3030 |
| 5SPZ630P | 630 | 3030 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 6SPZ90P | 90 | 1610 |
| 6SPZ95P | 95 | 1610 |
| 6SPZ100P | 100 | 2012 |
| 6SPZ106P | 106 | 2012 |
| 6SPZ125P | 125 | 2517 |
| 6SPZ132P | 132 | 2517 |
| 6SPZ140P | 140 | 2517 |
| 6SPZ150P | 150 | 2517 |
| 6SPZ160P | 160 | 2517 |
| 6SPZ180P | 180 | 2517 |
| 6SPZ190P | 190 | 2517 |
| 6SPZ200P | 200 | 2517 |
| 6SPZ224P | 224 | 2517 |
| 6SPZ250P | 250 | 2517 |
| 6SPZ280P | 280 | 2517 |
| 6SPZ315P | 315 | 2517 |
| 6SPZ355P | 355 | 2517 |
| 6SPZ400P | 400 | 3020 |
| 6SPZ450P | 450 | 3020 |
| 6SPZ500P | 500 | 3030 |
| 6SPZ630P | 630 | 3535 |
SPA
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 1SPA63P | 63 | 1108 |
| 1SPA71P | 71 | 1108 |
| 1SPA75P | 75 | 1108 |
| 1SPA80P | 80 | 1210 |
| 1SPA85P | 85 | 1210 |
| 1SPA90P | 90 | 1210 |
| 1SPA95P | 95 | 1210 |
| 1SPA100P | 100 | 1610 |
| 1SPA106P | 106 | 1610 |
| 1SPA112P | 112 | 1610 |
| 1SPA118P | 118 | 1610 |
| 1SPA125P | 125 | 1610 |
| 1SPA132P | 132 | 1610 |
| 1SPA140P | 140 | 1610 |
| 1SPA150P | 150 | 1610 |
| 1SPA160P | 160 | 1610 |
| 1SPA170P | 170 | 1610 |
| 1SPA180P | 180 | 1610 |
| 1SPA190P | 190 | 1610 |
| 1SPA200P | 200 | 2012 |
| 1SPA212P | 212 | 2012 |
| 1SPA224P | 224 | 2012 |
| 1SPA236P | 236 | 2012 |
| 1SPA250P | 250 | 2012 |
| 1SPA280P | 280 | 2012 |
| 1SPA300P | 300 | 2012 |
| 1SPA315P | 315 | 2012 |
| 1SPA355P | 355 | 2012 |
| 1SPA400P | 400 | 2012 |
| 1SPA450P | 450 | 2012 |
| 1SPA500P | 500 | 2517 |
| 1SPA630P | 630 | 2517 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 2SPA63P | 63 | 1108 |
| 2SPA71P | 71 | 1108 |
| 2SPA75P | 75 | 1108 |
| 2SPA80P | 80 | 1210 |
| 2SPA85P | 85 | 1210 |
| 2SPA90P | 90 | 1610 |
| 2SPA95P | 95 | 1610 |
| 2SPA100P | 100 | 1610 |
| 2SPA106P | 106 | 1610 |
| 2SPA112P | 112 | 1610 |
| 2SPA118P | 118 | 1610 |
| 2SPA125P | 125 | 1610 |
| 2SPA132P | 132 | 2012 |
| 2SPA140P | 140 | 2012 |
| 2SPA150P | 150 | 2012 |
| 2SPA160P | 160 | 2012 |
| 2SPA170P | 170 | 2012 |
| 2SPA180P | 180 | 2012 |
| 2SPA190P | 190 | 2012 |
| 2SPA200P | 200 | 2517 |
| 2SPA212P | 212 | 2517 |
| 2SPA224P | 224 | 2517 |
| 2SPA236P | 236 | 2517 |
| 2SPA250P | 250 | 2517 |
| 2SPA280P | 280 | 2517 |
| 2SPA300P | 300 | 2517 |
| 2SPA315P | 315 | 2517 |
| 2SPA355P | 355 | 2517 |
| 2SPA400P | 400 | 2517 |
| 2SPA450P | 450 | 2517 |
| 2SPA500P | 500 | 2517 |
| 2SPA560P | 560 | 3020 |
| 2SPA630P | 630 | 3020 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 3SPA71P | 71 | 1108 |
| 3SPA75P | 75 | 1108 |
| 3SPA80P | 80 | 1210 |
| 3SPA85P | 85 | 1210 |
| 3SPA90P | 90 | 1610 |
| 3SPA95P | 95 | 1610 |
| 3SPA100P | 100 | 1610 |
| 3SPA106P | 106 | 1610 |
| 3SPA112P | 112 | 2012 |
| 3SPA118P | 118 | 2012 |
| 3SPA125P | 125 | 2012 |
| 3SPA132P | 132 | 2012 |
| 3SPA140P | 140 | 2517 |
| 3SPA150P | 150 | 2517 |
| 3SPA160P | 160 | 2517 |
| 3SPA170P | 170 | 2517 |
| 3SPA180P | 180 | 2517 |
| 3SPA190P | 190 | 2517 |
| 3SPA200P | 200 | 2517 |
| 3SPA212P | 212 | 2517 |
| 3SPA224P | 224 | 2517 |
| 3SPA236P | 236 | 2517 |
| 3SPA250P | 250 | 2517 |
| 3SPA280P | 280 | 2517 |
| 3SPA300P | 300 | 3020 |
| 3SPA315P | 315 | 3020 |
| 3SPA355P | 355 | 3020 |
| 3SPA400P | 400 | 3020 |
| 3SPA450P | 450 | 3020 |
| 3SPA500P | 500 | 3020 |
| 3SPA560P | 560 | 3020 |
| 3SPA1000P | 1000 | 3535 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 4SPA80P | 80 | 1210 |
| 4SPA90P | 90 | 1610 |
| 4SPA95P | 95 | 1615 |
| 4SPA100P | 100 | 1610 |
| 4SPA106P | 106 | 2012 |
| 4SPA112P | 112 | 2012 |
| 4SPA118P | 118 | 2012 |
| 4SPA125P | 125 | 2012 |
| 4SPA132P | 132 | 2517 |
| 4SPA140P | 140 | 2517 |
| 4SPA150P | 150 | 2517 |
| 4SPA160P | 160 | 2517 |
| 4SPA170P | 170 | 2517 |
| 4SPA180P | 180 | 2517 |
| 4SPA190P | 190 | 2517 |
| 4SPA200P | 200 | 3020 |
| 4SPA212P | 212 | 3020 |
| 4SPA224P | 224 | 3020 |
| 4SPA236P | 236 | 3020 |
| 4SPA250P | 250 | 3020 |
| 4SPA265P | 265 | 3020 |
| 4SPA280P | 280 | 3020 |
| 4SPA300P | 300 | 3020 |
| 4SPA315P | 315 | 3020 |
| 4SPA355P | 355 | 3020 |
| 4SPA400P | 400 | 3020 |
| 4SPA450P | 450 | 3020 |
| 4SPA500P | 500 | 3020 |
| 4SPA560P | 560 | 3535 |
| 4SPA630P | 630 | 3535 |
| 4SPA1000P | 1000 | 4040 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 5SPA100P | 100 | 1610 |
| 5SPA106P | 106 | 2012 |
| 5SPA112P | 112 | 2012 |
| 5SPA118P | 118 | 2012 |
| 5SPA125P | 125 | 2012 |
| 5SPA132P | 132 | 2517 |
| 5SPA140P | 140 | 2517 |
| 5SPA150P | 150 | 2517 |
| 5SPA170P | 170 | 3020 |
| 5SPA180P | 180 | 3020 |
| 5SPA190P | 190 | 3020 |
| 5SPA200P | 200 | 3020 |
| 5SPA212P | 212 | 3020 |
| 5SPA224P | 224 | 3020 |
| 5SPA236P | 236 | 3020 |
| 5SPA250P | 250 | 3020 |
| 5SPA280P | 280 | 3535 |
| 5SPA315P | 315 | 3535 |
| 5SPA355P | 355 | 3535 |
| 5SPA400P | 400 | 3535 |
| 5SPA450P | 450 | 3535 |
| 5SPA500P | 500 | 3535 |
| 5SPA560P | 560 | 4040 |
| 5SPA630P | 630 | 3535 |
| 5SPA800P | 800 | 4030 |
| 5SPA900P | 900 | 4040 |
| 5SPA1000P | 1000 | 4545 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 6SPA100P | 100 | 1615 |
| 6SPA106P | 106 | 2012 |
| 6SPA112P | 112 | 2012 |
| 6SPA118P | 118 | 2012 |
| 6SPA125P | 125 | 2012 |
| 6SPA132P | 132 | 2517 |
| 6SPA140P | 140 | 2517 |
| 6SPA150P | 150 | 2517 |
| 6SPA200P | 200 | 3020 |
| 6SPA212P | 212 | 3020 |
| 6SPA224P | 224 | 3020 |
| 6SPA236P | 236 | 3020 |
| 6SPA250P | 250 | 3020 |
| 6SPA315P | 315 | 3535 |
| 6SPA355P | 355 | 3535 |
| 6SPA400P | 400 | 3535 |
| 6SPA560P | 560 | 3535 |
| 6SPA630P | 630 | 4040 |
| 6SPA800P | 800 | 4040 |
| 6SPA1000P | 1000 | 4545 |
SPB
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 1SPB80P | 80 | 1108 |
| 1SPB100P | 100 | 1610 |
| 1SPB106P | 106 | 1610 |
| 1SPB112P | 112 | 1610 |
| 1SPB118P | 118 | 1610 |
| 1SPB125P | 125 | 1610 |
| 1SPB132P | 132 | 1610 |
| 1SPB140P | 140 | 1610 |
| 1SPB150P | 150 | 1610 |
| 1SPB160P | 160 | 1610 |
| 1SPB170P | 170 | 1610 |
| 1SPB180P | 180 | 1610 |
| 1SPB190P | 190 | 2012 |
| 1SPB200P | 200 | 2012 |
| 1SPB212P | 212 | 2012 |
| 1SPB224P | 224 | 2012 |
| 1SPB236P | 236 | 2012 |
| 1SPB250P | 250 | 2012 |
| 1SPB280P | 280 | 2012 |
| 1SPB300P | 300 | 2012 |
| 1SPB315P | 315 | 2012 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 2SPB100P | 100 | 1610 |
| 2SPB106P | 106 | 1610 |
| 2SPB112P | 112 | 1610 |
| 2SPB118P | 118 | 1610 |
| 2SPB125P | 125 | 2012 |
| 2SPB132P | 132 | 2012 |
| 2SPB140P | 140 | 2012 |
| 2SPB150P | 150 | 2012 |
| 2SPB160P | 160 | 2012 |
| 2SPB170P | 170 | 2012 |
| 2SPB180P | 180 | 2517 |
| 2SPB190P | 190 | 2517 |
| 2SPB200P | 200 | 2517 |
| 2SPB212P | 212 | 2517 |
| 2SPB224P | 224 | 2517 |
| 2SPB236P | 236 | 2517 |
| 2SPB250P | 250 | 2517 |
| 2SPB265P | 265 | 2517 |
| 2SPB280P | 280 | 2517 |
| 2SPB300P | 300 | 2517 |
| 2SPB315P | 315 | 2517 |
| 2SPB335P | 335 | 2517 |
| 2SPB355P | 355 | 3020 |
| 2SPB400P | 400 | 3020 |
| 2SPB450P | 450 | 3020 |
| 2SPB500P | 500 | 3020 |
| 2SPB560P | 560 | 3030 |
| 2SPB630P | 630 | 3030 |
| 2SPB710P | 710 | 3535 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 3SPB95P | 95 | 1210 |
| 3SPB100P | 100 | 1610 |
| 3SPB106P | 106 | 1610 |
| 3SPB112P | 112 | 1610 |
| 3SPB118P | 118 | 1610 |
| 3SPB125P | 125 | 2012 |
| 3SPB132P | 132 | 2012 |
| 3SPB140P | 140 | 2012 |
| 3SPB150P | 150 | 2517 |
| 3SPB160P | 160 | 2517 |
| 3SPB170P | 170 | 2517 |
| 3SPB180P | 180 | 2517 |
| 3SPB190P | 190 | 2517 |
| 3SPB200P | 200 | 2517 |
| 3SPB212P | 212 | 2517 |
| 3SPB224P | 224 | 2517 |
| 3SPB236P | 236 | 2517 |
| 3SPB250P | 250 | 3020 |
| 3SPB265P | 265 | 3020 |
| 3SPB280P | 280 | 3020 |
| 3SPB300P | 300 | 3020 |
| 3SPB315P | 315 | 3020 |
| 3SPB335P | 335 | 3020 |
| 3SPB355P | 355 | 3020 |
| 3SPB400P | 400 | 3535 |
| 3SPB450P | 450 | 3535 |
| 3SPB500P | 500 | 3535 |
| 3SPB560P | 560 | 3535 |
| 3SPB630P | 630 | 3535 |
| 3SPB710P | 710 | 3535 |
| 3SPB800P | 800 | 3535 |
| 3SPB900P | 900 | 3535 |
| 3SPB1000P | 1000 | 4030 |
| 3SPB1250P | 1250 | 4040 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 4SPB118P | 118 | 2012 |
| 4SPB125P | 125 | 2012 |
| 4SPB132P | 132 | 2012 |
| 4SPB140P | 140 | 2517 |
| 4SPB150P | 150 | 2517 |
| 4SPB160P | 160 | 2517 |
| 4SPB170P | 170 | 2517 |
| 4SPB180P | 180 | 2517 |
| 4SPB190P | 190 | 2517 |
| 4SPB200P | 200 | 3020 |
| 4SPB212P | 212 | 3020 |
| 4SPB224P | 224 | 3020 |
| 4SPB236P | 236 | 3020 |
| 4SPB250P | 250 | 3020 |
| 4SPB265P | 265 | 3020 |
| 4SPB280P | 280 | 3020 |
| 4SPB300P | 300 | 3020 |
| 4SPB315P | 315 | 3535 |
| 4SPB335P | 335 | 3535 |
| 4SPB355P | 355 | 3535 |
| 4SPB400P | 400 | 3535 |
| 4SPB450P | 450 | 3535 |
| 4SPB500P | 500 | 3535 |
| 4SPB560P | 560 | 3535 |
| 4SPB630P | 630 | 3535 |
| 4SPB710P | 710 | 3535 |
| 4SPB800P | 800 | 4040 |
| 4SPB900P | 900 | 4040 |
| 4SPB1000P | 1000 | 4030 |
| 4SPB1250P | 1250 | 4545 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 5SPB125P | 125 | 2012 |
| 5SPB132P | 132 | 2517 |
| 5SPB140P | 140 | 2517 |
| 5SPB150P | 150 | 2517 |
| 5SPB160P | 160 | 2517 |
| 5SPB170P | 170 | 3020 |
| 5SPB180P | 180 | 3020 |
| 5SPB190P | 190 | 3020 |
| 5SPB200P | 200 | 3020 |
| 5SPB212P | 212 | 3020 |
| 5SPB224P | 224 | 3020 |
| 5SPB236P | 236 | 3535 |
| 5SPB265P | 265 | 3535 |
| 5SPB280P | 280 | 3535 |
| 5SPB300P | 300 | 3535 |
| 5SPB315P | 315 | 3535 |
| 5SPB335P | 335 | 3535 |
| 5SPB355P | 355 | 3535 |
| 5SPB400P | 400 | 3535 |
| 5SPB450P | 450 | 3535 |
| 5SPB560P | 560 | 4040 |
| 5SPB630P | 630 | 4040 |
| 5SPB710P | 710 | 4040 |
| 5SPB800P | 800 | 4040 |
| 5SPB900P | 900 | 4040 |
| 5SPB1000P | 1000 | 4535 |
| 5SPB1250P | 1250 | 4545 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 6SPB140P | 140 | 2517 |
| 6SPB150P | 150 | 2517 |
| 6SPB160P | 160 | 3020 |
| 6SPB170P | 170 | 3020 |
| 6SPB180P | 180 | 3020 |
| 6SPB190P | 190 | 3020 |
| 6SPB200P | 200 | 3020 |
| 6SPB212P | 212 | 3535 |
| 6SPB224P | 224 | 3535 |
| 6SPB236P | 236 | 3535 |
| 6SPB250P | 250 | 3535 |
| 6SPB265P | 265 | 3535 |
| 6SPB280P | 280 | 3535 |
| 6SPB300P | 300 | 3535 |
| 6SPB315P | 315 | 3535 |
| 6SPB335P | 335 | 3535 |
| 6SPB355P | 355 | 3535 |
| 6SPB400P | 400 | 3535 |
| 6SPB450P | 450 | 4040 |
| 6SPB500P | 500 | 4040 |
| 6SPB560P | 560 | 4040 |
| 6SPB630P | 630 | 4040 |
| 6SPB710P | 710 | 4040 |
| 6SPB800P | 800 | 4545 |
| 6SPB900P | 900 | 4545 |
| 6SPB1000P | 1000 | 4545 |
| 6SPB1250P | 1250 | 4545 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 8SPB160P | 160 | 3020 |
| 8SPB170P | 170 | 3030 |
| 8SPB180P | 180 | 3030 |
| 8SPB190P | 190 | 3030 |
| 8SPB200P | 200 | 3535 |
| 8SPB212P | 212 | 3535 |
| 8SPB224P | 224 | 3535 |
| 8SPB236P | 236 | 3535 |
| 8SPB250P | 250 | 3535 |
| 8SPB280P | 280 | 3535 |
| 8SPB300P | 300 | 3535 |
| 8SPB315P | 315 | 3535 |
| 8SPB335P | 335 | 3535 |
| 8SPB355P | 355 | 3535 |
| 8SPB400P | 400 | 4040 |
| 8SPB450P | 450 | 4040 |
| 8SPB500P | 500 | 4040 |
| 8SPB560P | 560 | 4545 |
| 8SPB630P | 630 | 4545 |
| 8SPB710P | 710 | 4545 |
| 8SPB800P | 800 | 4535 |
| 8SPB900P | 900 | 4545 |
| 8SPB1000P | 1000 | 5050 |
| 8SPB1250P | 1250 | 5050 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 10SPB200P | 200 | 3535 |
| 10SPB224P | 224 | 3535 |
| 10SPB236P | 236 | 3535 |
| 10SPB250P | 250 | 3535 |
| 10SPB280P | 280 | 3535 |
| 10SPB300P | 300 | 3535 |
| 10SPB315P | 315 | 3535 |
| 10SPB355P | 355 | 4040 |
| 10SPB400P | 400 | 4040 |
| 10SPB450P | 450 | 4545 |
| 10SPB500P | 500 | 4545 |
| 10SPB560P | 560 | 4545 |
| 10SPB630P | 630 | 4545 |
| 10SPB710P | 710 | 4545 |
| 10SPB800P | 800 | 4545 |
| 10SPB900P | 900 | 5050 |
| 10SPB1000P | 1000 | 5050 |
SPC
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 3SPC200P | 200 | 2517 |
| 3SPC212P | 212 | 3020 |
| 3SPC224P | 224 | 3020 |
| 3SPC236P | 236 | 3020 |
| 3SPC250P | 250 | 3020 |
| 3SPC265P | 265 | 3535 |
| 3SPC280P | 280 | 3535 |
| 3SPC300P | 300 | 3535 |
| 3SPC315P | 315 | 3535 |
| 3SPC335P | 335 | 3535 |
| 3SPC355P | 355 | 3535 |
| 3SPC375P | 375 | 3535 |
| 3SPC400P | 400 | 3535 |
| 3SPC425P | 425 | 3535 |
| 3SPC450P | 450 | 3535 |
| 3SPC500P | 500 | 3535 |
| 3SPC530P | 530 | 3535 |
| 3SPC560P | 560 | 3535 |
| 3SPC630P | 630 | 4040 |
| 3SPC800P | 800 | 4545 |
| 3SPC1000P | 1000 | 5050 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 4SPC200P | 200 | 3020 |
| 4SPC212P | 212 | 3020 |
| 4SPC224P | 224 | 3535 |
| 4SPC236P | 236 | 3535 |
| 4SPC250P | 250 | 3535 |
| 4SPC265P | 265 | 3535 |
| 4SPC280P | 280 | 3535 |
| 4SPC300P | 300 | 3535 |
| 4SPC315P | 315 | 3535 |
| 4SPC335P | 335 | 3535 |
| 4SPC355P | 355 | 3535 |
| 4SPC375P | 375 | 3535 |
| 4SPC400P | 400 | 3535 |
| 4SPC425P | 425 | 3535 |
| 4SPC450P | 450 | 3535 |
| 4SPC500P | 500 | 3535 |
| 4SPC530P | 530 | 4040 |
| 4SPC560P | 560 | 4040 |
| 4SPC630P | 630 | 4545 |
| 4SPC800P | 800 | 5050 |
| 4SPC1000P | 1000 | 5050 |
| 4SPC1250P | 1250 | 5050 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 5SPC200P | 200 | 3535 |
| 5SPC212P | 212 | 3535 |
| 5SPC224P | 224 | 3535 |
| 5SPC236P | 236 | 3535 |
| 5SPC265P | 265 | 3535 |
| 5SPC280P | 280 | 3535 |
| 5SPC300P | 300 | 3535 |
| 5SPC315P | 315 | 3535 |
| 5SPC335P | 335 | 3535 |
| 5SPC355P | 355 | 3535 |
| 5SPC375P | 375 | 3535 |
| 5SPC400P | 400 | 3535 |
| 5SPC425P | 425 | 3535 |
| 5SPC450P | 450 | 4040 |
| 5SPC500P | 500 | 4040 |
| 5SPC530P | 530 | 4545 |
| 5SPC560P | 560 | 4545 |
| 5SPC630P | 630 | 5050 |
| 5SPC800P | 800 | 5050 |
| 5SPC1000P | 1000 | 5050 |
| 5SPC1250P | 1250 | 5050 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 6SPC200P | 200 | 3535 |
| 6SPC212P | 212 | 3535 |
| 6SPC224P | 224 | 3535 |
| 6SPC236P | 236 | 3535 |
| 6SPC250P | 250 | 3535 |
| 6SPC265P | 265 | 3535 |
| 6SPC280P | 280 | 3535 |
| 6SPC300P | 300 | 3535 |
| 6SPC315P | 315 | 3535 |
| 6SPC335P | 335 | 3535 |
| 6SPC355P | 355 | 3535 |
| 6SPC375P | 375 | 4040 |
| 6SPC400P | 400 | 4040 |
| 6SPC425P | 425 | 4040 |
| 6SPC450P | 450 | 4545 |
| 6SPC500P | 500 | 4545 |
| 6SPC530P | 530 | 5050 |
| 6SPC560P | 560 | 5050 |
| 6SPC630P | 630 | 5050 |
| 6SPC710P | 710 | 5050 |
| 6SPC800P | 800 | 5050 |
| 6SPC1000P | 1000 | 5050 |
| 6SPC1250P | 1250 | 5050 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 8SPC224P | 224 | 3535 |
| 8SPC250P | 250 | 3535 |
| 8SPC265P | 265 | 3535 |
| 8SPC280P | 280 | 3535 |
| 8SPC300P | 300 | 4040 |
| 8SPC315P | 315 | 4040 |
| 8SPC335P | 335 | 4040 |
| 8SPC355P | 355 | 4040 |
| 8SPC375P | 375 | 4545 |
| 8SPC400P | 400 | 4545 |
| 8SPC450P | 450 | 5050 |
| 8SPC500P | 500 | 5050 |
| 8SPC530P | 530 | 5050 |
| 8SPC560P | 560 | 5050 |
| 8SPC630P | 630 | 5050 |
| 8SPC710P | 710 | 5050 |
| 8SPC800P | 800 | 5050 |
| 8SPC1000P | 1000 | 5050 |
| 8SPC1250P | 1250 | 5050 |
| Pulley reference | PD [mm] | Bush no. |
|---|---|---|
| 10SPC250P | 250 | 4040 |
